Mantenimiento y Comprobación de Estación de Regulación ERM | ||||||
1 ) Maniobra de comprobación de cierre de las válvulas de Entrada: | ||||||
Válvulas de entrada a Líneas | ||||||
Válvulas de entrada General | ||||||
2) Maniobra de comprobación de cierre de las válvulas de Salida: | ||||||
Válvulas de entrada a Líneas | ||||||
Válvulas de entrada General | ||||||
4 ) Comprobación de suciedad de los Filtros: | ||||||
Soplado de la suciedad por la purga | ||||||
Limpieza | ||||||
Comprobación del manómetros diferencial | ||||||
5 A ) Verificación de los reguladores de Presión y ajuste de los valores: | ||||||
Presión de regulación | ||||||
Seguridad de Máxima | ||||||
Seguridad de Mínima | ||||||
Comprobación de repaso de los reguladores | ||||||
5 B) Verificación de las válvulas de escape: | ||||||
Presión de escape | ||||||
Estanqueidad | ||||||
6) Verificación del funcionamiento del contador: | ||||||
Comprobación de contaje | ||||||
Engrase si procede | ||||||
7 ) Verificación del funcionamiento del corrector: | ||||||
Comprobación del contaje | ||||||
Comprobación del nivel de batería | ||||||
8 ) Revisión de los manómetros: | ||||||
Contrastación con Patrón del Manómetro de Entrada | ||||||
Contrastación con Patrón del Manómetro del Manómetro Línea 1 | ||||||
Contrastación con Patrón del Manómetro de Facturación | ||||||
9) Limpieza del recinto | ||||||
10 ) Pruebas de estanqueidad a presión de Servicio | ||||||
11) Emisión del Informe de Estado después de la revisión | ||||||
13) Emisión del Informe de Materiales a sustituir en la Próxima Revisión | ||||||
12) Emisión del Informe del Certificado de revisión anual de instalador Mantenedor EG-A |
Nuestros técnicos están acreditados tanto por ministerio de industria como por los mejores fabricantes. Es por lo cual nos hemos ganado la confianza de ser un servicio instalador autorizado y puesta en marcha Aviso Legal | Privacidad | Cookies
Ultimas noticias
- Mantenimiento y Comprobación de Estación de Regulación ERM abril 26, 2017
- Dispositivo de control, gestión y comunicaciones abril 26, 2017
- Contadores de Pistones Rotativos abril 26, 2017
Contacto
Dirección: Calle Anzuola 2 -Local 2 Bis.
28002 - Madrid
Centralita: 91 129 66 68
Urgencias: 678 89 44 75
28002 - Madrid
Centralita: 91 129 66 68
Urgencias: 678 89 44 75